Claudia Olaso,
Elena Caja,
Beatriz Oggero,
Lilian Madfes,
José Gómez Rifas
Llian Madfes obtuvo una Mención de honor.
SALÓN ARTE TEXTIL GRAN FORMATO | ||
Jurados: Dr. Alfredo Torres - Uruguay- Androna Linartas – Mexico - Dr. Lee Amstrong Talbot - USA | ||
ARTISTAS SELECCIONADOS | PAÍS | |
1 | María Guadalupe Agüero Servín | México |
2 | Dorita Gomién Sierra | Chile |
3 | Virginija Dejeniené | Lituania |
4 | Marie Thumette Brichard | Francia |
5 | Amparo de la Sota Cores | España |
6 | Deborah Baillie | Irlanda del Norte |
7 | Ixchel Suárez | México |
8 | Wendy Amoore | México |
9 | Tsvetkova Natalia | Rusia |
10 | Fiona Kirkwood | Sudáfrica |
11 | Xia Gao | China- USA |
12 | María Luisa Lignarolo Martínez Aparicio | Colombia-México |
13 | Inge Stahl | Alemania |
14 | Mária T. Doromby | Hungría |
15 | Dorothy Wedderburn | Reino Unido-Holanda |
16 | Claudia Olaso | Uruguay |
17 | Beate Flierl | Alemania |
18 | Kristen Cain | Estados Unidos |
19 | Brigitte Amarger | Francia |
20 | Deborah ‘Cobra’ Kruger | Estados Unidos |
21 | Ana Mazzoni | Argentina |
22 | Claudia (Marchi) Mazzola | Argentina |
23 | Enna Negrón | México |
24 | Susana Bredt | Argentina |
25 | María Ortega | España |
26 | Rob Burton | Reino Unido |
27 | Kelly Thompson | Nueva Zelanda-Canada |
28 | Alejandra Zermeño | México |
29 | Isabel Adriana Gatti | Argentina |
30 | Eva Sobán Rua | Brasil |
31 | Elena Caja | Uruguay |
32 | Lilia Bretyer-Bárbara Paz-Silva Roldán | Argentina |
33 | Marcela Gutiérrez | México |
34 | Elis Vermeulen | Holanda |
35 | Maddalena Forcella | Italia-México |
36 | Estela Halpert | Argentina |
37 | Joyce Rosner | Estados Unidos |
38 | Sarah Louise Ricketts | Australia |
39 | Beatriz Oggero | Uruguay |
40 | Erasto Mendoza R. | México |
41 | Rosanna Lisbeth Ríos Pérez | Venezuela |
42 | Ana Karen Allende Noriega | México |
43 | Luis González Toussaint | México |
44 | Laura Tabakman | Estados Unidos |
45 | Akiko Kumazawa | Japón |
46 | Joanne Circle | Canadá |
47 | Eszter Bornemisza | Hungría |
48 | Lilian Madfes | Uruguay |
49 | Constantino Laura Taboada | Perú |
50 | Marcela Federici | Chile |
51 | Dora Hara | Polonia |
52 | Jessica Payne | Nueva Zelanda |
53 | José Gómez Rifas | Uruguay |
54 | Maya Amrein | Suiza-México |
55 | Ariane Garnier | Costa Rica |
56 | Stella Maris Rusi | Argentina |
57 | Priscilla Robles | Costa Rica |
58 | Sangwook Lee | Corea |
59 | Shizuko Kimura | Japón |
60 | Öznur Enes | Turquía |
Fuente: http://wta-online.org/